Jahr | Einwohner | Familien |
---|---|---|
1500 | 156 | 26 |
1588 | 228 | 38 |
1629 | 330 | 55 |
1641 | 12 | 2 |
1660 | 72 | 12 |
1690 | 96 | 16 |
1720 | 228 | 38 |
1750 | 270 | 45 |
1780 | 300 | 50 |
1810 | 396 | 66 |
1840 | 610 | |
1880 | 770 | |
1910 | 700 | |
1925 | 700 | |
1939 | 690 | |
1946 | 1120 | |
1960 | 950 | |
1980 | 1220 | |
2000 | 1360 |
Anmerkung: Einwohnerzahlen bis 1810 wurden aus der Zahl der Familien berechnet (Einwohner = Familie * 6)